516

Innv./utv. lim/utv. gjenge

  • PVC- tankgjennomføring
  • Innvendig/utvendig lim
  • Utvendig gjenge
  • EPDM-pakning
  • PN 10
Vis alle mål +
Artikkel nummer NRF d1d2d3ZBCZ2DSFiler
516.020 2445337 20253/4"1316190-234232 CAD/Step
516.025 2445338 25321"1519220-234540 CAD/Step
516.032 2445339 32401 1/4"1722260-264950 CAD/Step
516.040 2445341 40501 3/4"1926310-214860 CAD/Step
516.050 2445342 50632"2131380-215276 CAD/Step
516.063 2445343 63752 1/2"2338440-235385 CAD/Step
516.075 2445344 75903"2644510-2056100 CAD/Step
516.090 2445345 90110M1133251610-2062125 CAD/Step
516.110 2445346 110125M1333661690-2266147 CAD/Step
Datablad