Vis alle mål +
Artikkel nummer | NRF | GxG2 | bar | SW | L | i2 | i1 | e | kg/100 | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2461024140 | 1/4"×1/8" | 125 | 14 | 27 | 10 | 11 | 4.5 | |||
2461024190 | 3/8"×1/4" | 100 | 17 | 29.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | |||
2461024240 | 1/2"×3/8" | 64 | 22 | 33.5 | 11.5 | 14 | 8.5 |
Artikkel nummer | NRF | GxG2 | bar | SW | L | i2 | i1 | e | kg/100 | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2461024140 | 1/4"×1/8" | 125 | 14 | 27 | 10 | 11 | 4.5 | |||
2461024190 | 3/8"×1/4" | 100 | 17 | 29.5 | 11 | 11.5 | 6.5 | |||
2461024240 | 1/2"×3/8" | 64 | 22 | 33.5 | 11.5 | 14 | 8.5 |
Artikkel nummer | 2461024140 |
NRF | |
GxG2 | 1/4"×1/8" |
bar | 125 |
SW | 14 |
L | 27 |
i2 | 10 |
i1 | 11 |
e | 4.5 |
Artikkel nummer | 2461024190 |
NRF | |
GxG2 | 3/8"×1/4" |
bar | 100 |
SW | 17 |
L | 29.5 |
i2 | 11 |
i1 | 11.5 |
e | 6.5 |
Artikkel nummer | 2461024240 |
NRF | |
GxG2 | 1/2"×3/8" |
bar | 64 |
SW | 22 |
L | 33.5 |
i2 | 11.5 |
i1 | 14 |
e | 8.5 |